SEMESTER I
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Pendidikan Agama | FIN 141 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Bahasa Indonesia | FIN 142 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Matematika Bisnis | FIN 143 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Pengantar Ilmu Ekonomi | FIN 144 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Pengantar Manajemen | FIN 145 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Pengantar Akuntansi | FIN 146 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Pengantar Bisnis | FIN 147 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bahasa Inggris I | FIN 148 | 3 | 1 | 2 |
| J u m l a h | 22 | 18 | 4 | ||
SEMESTER Ii
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Pancasila dan Kewarganegaraan | FIN 241 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Statistika Bisnis | FIN 242 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Manajemen Keuangan I | FIN 243 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Pengantar Akuntansi II | FIN 244 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Aplikasi Komputer | FIN 245 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Ekonomi Moneter | FIN 246 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Dasar Pemasaran | FIN 247 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bahasa Inggris II | FIN 248 | 3 | 1 | 2 |
| J u m l a h | 23 | 16 | 7 | ||
SEMESTER III
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Manajemen Keuangan II | FIN 341 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Akuntansi Biaya I | FIN 342 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Komputer Akuntansi | FIN 343 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Perpajakan | FIN 344 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Bank dan Lembaga Keuangan | FIN 345 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Manajemen Resiko | FIN 346 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Manajemen SDM | FIN 347 | 3 | 2 | 1 |
| J u m l a h | 22 | 14 | 8 | ||
SEMESTER Iv
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Akuntansi Biaya II | FIN 441 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sistem Informasi Akuntansi | FIN 442 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Analisa Kinerja Keuangan | FIN 443 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Penganggaran Perusahaan | FIN 444 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Manajemen Operasional | FIN 445 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Auditing | FIN 446 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Kewirausahaan | FIN 447 | 6 | 3 | 3 |
| J u m l a h | 25 | 15 | 10 | ||
SEMESTER v
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Akuntansi Manajemen | FIN 541 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Manajemen Portofolio | FIN 542 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Manj. Keuangan Internasional | FIN 543 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Manajemen Perbankan | FIN 544 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Studi Kelayakan Bisnis | FIN 545 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Pasar Uang dan Pasar Modal | FIN 546 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Metodologi Penelitian | FIN 547 | 2 | 2 | 0 |
| J u m l a h | 21 | 16 | 5 | ||
SEMESTER vI
| No | Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | ||
| Total | T | P | |||
| 1 | Kerja Praktek | FIN 641 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Studium Generale: | FIN 642 | 0 | 0 | 0 |
| | Plant Visit / KKM | | | | |
| | Seminar | | | | |
| J u m l a h | 4 | 0 | 4 | ||
| Total Keseluruhan | 117 | 79 | 38 | ||
Keterangan :
T : Teori
P : Praktikum